Tableau des tailles

Soutiens-Gorge
Culottes
Lingerie
Tenues de Nuit
Bas de nylon
Tableau des tailles de soutiens-gorge
inches
cm
Poitrine
30" 31" 32" 32" 33" 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40" 41" 42" 43" 44"
Sous-poitrine
25" 30A 30B 30C 30D
26" 30A 30B 30C 30D
27" 32A 32B 32C 32D 32DD 32DDD
28" 32A 32B 32C 32D 32DD 32DDD
29" 34A 34B 34C 34D 34DD 34DDD
30" 34A 34B 34C 34D 34DD 34DDD
31" 36A 36B 36C 36D 36DD 36DDD
32" 36A 36B 36C 36D 36DD 36DDD
33" 38A 38B 38C 38D 38DD 38DDD
34" 38A 38B 38C 38D 38DD 38DDD
35" 40A 40B 40C 40D 40DD
36" 40A 40B 40C 40D 40DD
Tableau des tailles Alpha
Taille Alpha taille de soutien-gorge
TP 32B, 34A
P 32C, 34B, 36A
M 32D, 34C, 36B
G 32DD, 34D, 36C, 38B
TG 34DD, 36D, 38C
D/DD 32D, 32DD, 32DDD, 34DD & 36D
Tableau des tailles de culottes
inches
cm
TP p M G TG
Taille de Pantalon 0 - 2 4-6 8-10 12-14 12-16
Bas Des Hanches 35 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 43 44 - 46
Tableau des taille de lingerie
inches
cm
TP S M G TG D/DD DD/DDD
Bonnet* (Modèles Avec Armature) 32B, 34A 32C, 34B, 36A 32D, 34C, 36B 32DD, 34D, 36C, 38B 34DD, 36D, 38C 32DD, 34D, 34DD 36DDD, 38DD, 40D
Buste (Modèles Sans Armature) 32 - 33 34 - 35 36 - 37 39 - 40 41 - 43
Taille 26 - 26 27 - 28 29 - 30 31 - 33 35 - 38
Taille Basse (Aux Hanches) 35 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 43 44 - 46
Tableau des tailles de tenues de nuit
inches
cm
TP P M G TG
États-Unis / Canada Taille 0 - 2 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16
Buste (Modèles Sans Armature) 32 - 33 34 - 35 36 - 37 39 - 40 41 - 43
Taille 26 - 26 27 - 28 29 - 30 31 - 33 35 - 38
Taille Basse (Aux Hanches) 35 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 43 44 - 46
Tableau des tailles de bas de nylon
Imperial
Metric
La Taille Poids
P 4'10" - 5'4" 95lb - 130lb
M 5'0" - 5'8" 110lb - 155lb
G 5'0" - 6'0" 130lb - 180lb